Características
207 Sedan 1.4 4P PASSION XR FLEX
| Ano: | 2010 |
| Marca: | PEUGEOT |
| Modelo: | 207 Sedan |
| SubModelo: | 1.4 4P PASSION XR FLEX |
| Cor: | Cinza |
| Km: | 170000 |
Valor:
R$ 19.900,00
Detalhes do Veículo
Aircross 1.6 16V 4P TENDANCE FLEX
| Ano: | 2015 |
| Marca: | CITROEN |
| Modelo: | Aircross |
| SubModelo: | 1.6 16V 4P TENDANCE FLEX |
| Cor: | Branco |
| Km: | 99000 |
Valor:
R$ 42.900,00
Detalhes do Veículo
Aircross 1.6 16V 4P EXCLUSIVE ATACAMA FLEX
| Ano: | 2014 |
| Marca: | CITROEN |
| Modelo: | Aircross |
| SubModelo: | 1.6 16V 4P EXCLUSIVE ATACAMA FLEX |
| Cor: | Preto |
| Km: | 138000 |
Valor:
R$ 39.900,00
Detalhes do Veículo
Civic 2.0 16V 4P EXL FLEX AUTOMÁTICO CVT
| Ano: | 2017 |
| Marca: | HONDA |
| Modelo: | Civic |
| SubModelo: | 2.0 16V 4P EXL FLEX AUTOMÁTICO CVT |
| Cor: | Branco |
| Km: | 138000 |
Valor:
R$ 103.900,00
Detalhes do Veículo
Classic Sedan 1.0 4P VHCE FLEX LS
| Ano: | 2013 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | Classic Sedan |
| SubModelo: | 1.0 4P VHCE FLEX LS |
| Cor: | Prata |
| Km: | 107000 |
Valor:
R$ 33.900,00
Detalhes do Veículo
Corsa Hatch 1.0 4P VHC FLEX MAXX
| Ano: | 2009 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | Corsa Hatch |
| SubModelo: | 1.0 4P VHC FLEX MAXX |
| Cor: | Prata |
| Km: | 139000 |
Valor:
R$ 25.990,00
Detalhes do Veículo
Duster 1.6 16V 4P FLEX TECH ROAD
| Ano: | 2013 |
| Marca: | RENAULT |
| Modelo: | Duster |
| SubModelo: | 1.6 16V 4P FLEX TECH ROAD |
| Cor: | Chumbo |
| Km: | 128000 |
Valor:
R$ 52.900,00
Detalhes do Veículo
Fazer YS 150 SED
| Ano: | 2015 |
| Marca: | YAMAHA |
| Modelo: | Fazer YS 150 |
| SubModelo: | SED |
| Cor: | Laranja |
| Km: | 50000 |
Valor:
R$ 12.990,00
Detalhes do Veículo
Fiesta Hatch 1.0 4P CLASS FLEX
| Ano: | 2013 |
| Marca: | FORD |
| Modelo: | Fiesta Hatch |
| SubModelo: | 1.0 4P CLASS FLEX |
| Cor: | Cinza |
| Km: | 108000 |
Valor:
R$ 32.900,00
Detalhes do Veículo
HB 20 Hatch 1.6 16V 4P FLEX OCEAN AUTOMÁTICO
| Ano: | 2017 |
| Marca: | HYUNDAI |
| Modelo: | HB 20 Hatch |
| SubModelo: | 1.6 16V 4P FLEX OCEAN AUTOMÁTICO |
| Cor: | Cinza |
| Km: | 89000 |
Valor:
R$ 69.900,00
Detalhes do Veículo
Ka Hatch 1.0 FLEX
| Ano: | 2013 |
| Marca: | FORD |
| Modelo: | Ka Hatch |
| SubModelo: | 1.0 FLEX |
| Cor: | Branco |
| Km: | 118000 |
Valor:
R$ 28.990,00
Detalhes do Veículo
Onix Hatch 1.0 12V 4P FLEX LT
| Ano: | 2025 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | Onix Hatch |
| SubModelo: | 1.0 12V 4P FLEX LT |
| Cor: | Branco |
| Km: | 39000 |
Valor:
R$ 72.900,00
Detalhes do Veículo
Siena 1.0 4P EL FLEX CELEBRATION
| Ano: | 2011 |
| Marca: | FIAT |
| Modelo: | Siena |
| SubModelo: | 1.0 4P EL FLEX CELEBRATION |
| Cor: | Prata |
| Km: | 140000 |
Valor:
R$ 28.900,00
Detalhes do Veículo
Variant 1.6
| Ano: | 1973 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | Variant |
| SubModelo: | 1.6 |
| Cor: | Marrom |
| Km: | 53000 |
Valor:
R$ 11.990,00
Detalhes do Veículo