Características
Aircross 1.6 16V 4P EXCLUSIVE ATACAMA FLEX AUTOMÁTICO

Ano: | 2012 |
Marca: | CITROEN |
Modelo: | Aircross |
SubModelo: | 1.6 16V 4P EXCLUSIVE ATACAMA FLEX AUTOMÁTICO |
Cor: | Preto |
Km: | 119000 |
Valor:
R$ 35.900,00
Detalhes do Veículo
Cruze Sedan 1.8 16V 4P LT ECOTEC FLEX AUTOMÁTICO

Ano: | 2012 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Cruze Sedan |
SubModelo: | 1.8 16V 4P LT ECOTEC FLEX AUTOMÁTICO |
Cor: | Prata |
Km: | 114000 |
Valor:
R$ 55.900,00
Detalhes do Veículo
Duster 1.6 16V 4P FLEX DYNAMIQUE

Ano: | 2013 |
Marca: | RENAULT |
Modelo: | Duster |
SubModelo: | 1.6 16V 4P FLEX DYNAMIQUE |
Cor: | Branco |
Km: | 103000 |
Valor:
R$ 51.900,00
Detalhes do Veículo
Fiorino Furgão 1.3 FIRE

Ano: | 2012 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Fiorino Furgão |
SubModelo: | 1.3 FIRE |
Cor: | Branco |
Km: | 300000 |
Valor:
R$ 37.900,00
Detalhes do Veículo
Fit 1.5 16V 4P LX FLEX AUTOMÁTICO

Ano: | 2018 |
Marca: | HONDA |
Modelo: | Fit |
SubModelo: | 1.5 16V 4P LX FLEX AUTOMÁTICO |
Cor: | Cinza |
Km: | 80000 |
Valor:
R$ 75.990,00
Detalhes do Veículo
Ka + Sedan 1.5 12V 4P TI-VCT SE PLUS FLEX

Ano: | 2019 |
Marca: | FORD |
Modelo: | Ka + Sedan |
SubModelo: | 1.5 12V 4P TI-VCT SE PLUS FLEX |
Cor: | Prata |
Km: | 100000 |
Valor:
R$ 48.900,00
Detalhes do Veículo
Palio 1.0 4P FLEX ATTRACTIVE

Ano: | 2017 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Palio |
SubModelo: | 1.0 4P FLEX ATTRACTIVE |
Cor: | Branco |
Km: | 99000 |
Valor:
R$ 45.990,00
Detalhes do Veículo
Prisma 1.4 4P LTZ AUTOMÁTICO

Ano: | 2019 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Prisma |
SubModelo: | 1.4 4P LTZ AUTOMÁTICO |
Cor: | Branco |
Km: | 97000 |
Valor:
R$ 69.900,00
Detalhes do Veículo
Ranger 3.0 XLT 4X4 TURBO DIESEL CABINE DULPA

Ano: | 2012 |
Marca: | FORD |
Modelo: | Ranger |
SubModelo: | 3.0 XLT 4X4 TURBO DIESEL CABINE DULPA |
Cor: | Chumbo |
Km: | 134000 |
Valor:
R$ 85.000,00
Detalhes do Veículo
UP 1.0 12V TAKE FLEX

Ano: | 2015 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | UP |
SubModelo: | 1.0 12V TAKE FLEX |
Cor: | Branco |
Km: | 119000 |
Valor:
R$ 34.990,00
Detalhes do Veículo